Art.087 Knebelgriff - Aluminium lackiert
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Art. 087 - T-Griff für Ventile und Kugelhähne Größe des Griffs entsprechend der einzelnen Ventile
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1″1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/093 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 292P/293P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 118/119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 082/083 | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 134 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 168 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 176 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 180 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 078/079 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 378/379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |