Art.084 Griff - Stahl verzinkt mit Kunststoffüberzug
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
Art. 084 - Flacher Hebelgriff Verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahl P04, Schraube Verzinkter Stahl C4C
| Art. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/091/290 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 290P/291P | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 216/217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 131 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 133 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| 167 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 376/377 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – |